名称 | 单位 | KH80S型 |
额定电压 | V | 380 |
整机功率 | KW | 23.5 |
输送量 | m3/h | 25-30 |
泵送高度 | m | 120 |
水平输送距离 | m | 1000 |
通过粒径 | cm | ≤1.5 |
最高气压 | Mpa | 2.0 |
主机 | mm | 2230*1230*1350 |
上料机 | mm | 3750*780*730 |
搅拌机 | m³ | 0.45 |
邮箱:henanxianglong@sina.com 公司地址:河南省南阳市新野县王集镇徐埠口村
Copyright ©2009-2022 南阳翔龙工程技术有限公司 www.hnxljx.net 版权所有 豫ICP备2024061736号